ZLPM平模颗粒机吸取德国卡尔制粒机之精华,心脏部件“模板”及“压轮”根据不同物料的归类采用高合金耐磨材料精制而成,使用寿命长;
· 传动部位采用汽车差速器,万向节传动。噪音小,耗能低,效率高,操作方便,是我单位精心研制国内首创的定型产品。
· 该产品适合饲料厂、养殖厂、养殖户等。
技术参数
产品名称 | 型号 | 功率(KW) | 产量(T/H) |
2-系列 平模制粒机 | ZLPM105型 | 2.2 | 精细0.06-0.1 粗纤50%减3成 |
ZLPM120型 | 3 | 精细0.07-0.1 粗纤50%减3成 | |
ZLPM150型 | 7.5 | 精细0.1-0.3 粗纤50%减3成 | |
ZLPM200型 | 11 | 精细0.3-0.5 粗纤50%减3成 | |
ZLPM250型 | 15 | 精细0.4-0.7 粗饲料50%减3成 | |
ZLPM280型 | 22 | 精细0.5-0.8 粗饲料50%减3成 | |
ZLPM300型 | 30/22 | 精细0.6-1 粗饲料50%减3成 | |
ZLPM2-350型 | 37 | 0.6-1 | |
ZLPM2-450型 | 45 | 1-1.5 |
产品名称 | 型号 | 功率(KW) | 产量(T/H) |
2-系列 平模制粒机 | ZLPM105型 | 2.2 | 精细0.06-0.1 粗纤50%减3成 |
ZLPM120型 | 3 | 精细0.07-0.1 粗纤50%减3成 | |
ZLPM150型 | 7.5 | 精细0.1-0.3 粗纤50%减3成 | |
ZLPM200型 | 11 | 精细0.3-0.5 粗纤50%减3成 | |
ZLPM250型 | 15 | 精细0.4-0.7 粗饲料50%减3成 | |
ZLPM280型 | 22 | 精细0.5-0.8 粗饲料50%减3成 | |
ZLPM300型 | 30/22 | 精细0.6-1 粗饲料50%减3成 | |
ZLPM2-350型 | 37 | 0.6-1 | |
ZLPM2-450型 | 45 | 1-1.5 |
© 2016 山东恒美百特新能源环保设备有限公司 版权所有 备案号:[ 鲁ICP备14033665号-1 ] 技术支持: 恒美百特 声明:该网站系恒美百特唯一官方网站,其他网站均为个人行为,与本公司无关!