产品介绍
1. 1. 皮带机输送平稳,物料与输送带没有相对运动。
2. 2. 噪音较小,适合于工作环境要求比较安静的场合。
3. 3. 结构简单,便于维护。
4. 4. 能耗较小,使用成本低。
技术参数
皮带宽度(mm) | 输送长度(m)——功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||
400 | 0~12-1.5 | 12~20-2.2~4 | 20~25-4~7.5 | 1.3~1.6 | 40~80 |
500 | 0~12-3 | 12~20-4~5.5 | 20~30-5.5~7.5 | 1.3~1.6 | 78~191 |
650 | 0~12-4 | 12~20~5.5 | 20~30-7.7~11 | 1.3~1.6 | 131~323 |
800 | 0~6-4 | 6~15-5.5 | 15~30-7.5~15 | 1.3~1.6 | 278~546 |
1000 | 0~10-5.5 | 0~20-7.5~1.5 | 20~40-11~22 | 1.3~2.0 | 435~853 |
1200 | 0~10-7.5 | 10~20-11 | 20~40-15~30 | 1.3~2.0 | 655~1284 |
皮带宽度(mm) | 输送长度(m)——功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||
400 | 0~12-1.5 | 12~20-2.2~4 | 20~25-4~7.5 | 1.3~1.6 | 40~80 |
500 | 0~12-3 | 12~20-4~5.5 | 20~30-5.5~7.5 | 1.3~1.6 | 78~191 |
650 | 0~12-4 | 12~20~5.5 | 20~30-7.7~11 | 1.3~1.6 | 131~323 |
800 | 0~6-4 | 6~15-5.5 | 15~30-7.5~15 | 1.3~1.6 | 278~546 |
1000 | 0~10-5.5 | 0~20-7.5~1.5 | 20~40-11~22 | 1.3~2.0 | 435~853 |
1200 | 0~10-7.5 | 10~20-11 | 20~40-15~30 | 1.3~2.0 | 655~1284 |
© 2016 山东恒美百特新能源环保设备有限公司 版权所有 备案号:[ 鲁ICP备14033665号-1 ] 技术支持: 恒美百特 声明:该网站系恒美百特唯一官方网站,其他网站均为个人行为,与本公司无关!