产品介绍
VI系列立式冲击破碎机(制砂机)是我公司引进德国先进技术研制并生产的、具有国际先进水平的高性能制砂设备,其性能在各种矿石细破设备中起着不可替代的作用。立式冲击破碎机(制砂机)有“石打石”和“石打铁”二中型式,“石打石”型用于磨蚀性强的物料加工;“石打铁”型用于磨蚀性不强的物料加工,“石打铁”型比“石打石”型成砂率高10-20%
技术参数
型号 | 最大入料颗粒(mm) | 转速(r/min) | 通过率(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(L*w*h)(mm) | 重量(kg) |
VI-3000 | 45(70) | 1760-2210 | 30-60 | 55-90 | 3080×1757×2126 | ≤5555 |
VI-4000 | 55(70) | 1550-1940 | 50-90 | 110-150 | 4100×1930×2166 | ≤7020 |
VI-5000 | 65(80) | 1330-1670 | 80-150 | 150-220 | 4300×2215×2427 | ≤11650 |
VI-6000 | 70(100) | 1190-1490 | 120-250 | 220-320 | 5300×2728×2773 | ≤15100 |
VI-7000 | 70(100) | 1050-1310 | 180-350 | 264-400 | 5300×2728×2863 | ≤17090 |
VI-8000 | 70(100) | 1330-1670 | 250-380 | 320-440 | 5500×2565×3178 | ≤18495 |
VI-800(II) | 80(150) | 940-1170 | 320-600 | 440-560 | 6000×3022×3425 | ≤24610 |
VI-9000 | 100(150) | 880-1100 | 400-1000 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |
技术参数
型号 | 最大入料颗粒(mm) | 转速(r/min) | 通过率(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(L*w*h)(mm) | 重量(kg) |
VI-3000 | 45(70) | 1760-2210 | 30-60 | 55-90 | 3080×1757×2126 | ≤5555 |
VI-4000 | 55(70) | 1550-1940 | 50-90 | 110-150 | 4100×1930×2166 | ≤7020 |
VI-5000 | 65(80) | 1330-1670 | 80-150 | 150-220 | 4300×2215×2427 | ≤11650 |
VI-6000 | 70(100) | 1190-1490 | 120-250 | 220-320 | 5300×2728×2773 | ≤15100 |
VI-7000 | 70(100) | 1050-1310 | 180-350 | 264-400 | 5300×2728×2863 | ≤17090 |
VI-8000 | 70(100) | 1330-1670 | 250-380 | 320-440 | 5500×2565×3178 | ≤18495 |
VI-800(II) | 80(150) | 940-1170 | 320-600 | 440-560 | 6000×3022×3425 | ≤24610 |
VI-9000 | 100(150) | 880-1100 | 400-1000 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |
© 2016 山东恒美百特新能源环保设备有限公司 版权所有 备案号:[ 鲁ICP备14033665号-1 ] 技术支持: 恒美百特 声明:该网站系恒美百特唯一官方网站,其他网站均为个人行为,与本公司无关!